FREDONIA STATE KARA HALL MEMORIAL XC INVITATIONAL
October 4, 2025 Fredonia, NY
WOMEN'S 8K
Results by Leone Timing & Results Services
www.leonetiming.com
----------------------------------------------------------------------------------
PLACE PTS NAME YR TEAM TIME PACE
----------------------------------------------------------------------------------
1 1 Alyssa Horng SR Rochester 23:15.3 6:15
2 2 Ella Blau JR Rochester 23:30.1 6:19
3 3 Annika Hurley SR SUNY Geneseo 23:37.6 6:21
4 4 Ella Grinnell SO SUNY Geneseo 24:00.8 6:27
5 5 Riley Joseph SR Rochester 24:10.4 6:30
6 6 Ariane Yedidia SO Rochester 24:18.9 6:32
7 7 Sam Mermelstein FR Rochester 24:27.2 6:34
8 8 Lindsey Hartle SR PSU-Behrend 25:03.4 6:44
9 9 Emily Dill JR Rochester 25:07.2 6:45
10 10 Adriana Ochoa SO Rochester 25:14.4 6:47
11 Maria Khalifeh SO Rochester 25:19.1 6:48
12 11 Bethany Lorenzo SR SUNY Geneseo 25:21.0 6:48
13 12 Bethany Litwiler SR PSU-Behrend 25:25.2 6:50
14 13 Acadia Peirick FR SUNY Geneseo 25:28.8 6:51
15 14 Natalia Biehl-Narvaez SR SUNY Geneseo 25:30.0 6:51
16 15 Anna Tessier SR SUNY Geneseo 25:36.3 6:53
17 Peyton Classer SO Rochester 25:41.1 6:54
18 16 Hana Ohashi SO SUNY Geneseo 25:52.7 6:57
19 Keira Falvey SO SUNY Geneseo 25:55.9 6:58
20 Lily Benza FR SUNY Geneseo 26:01.0 6:59
21 17 Hailey Morrison FR Brockport St. 26:07.7 7:01
22 Kara Goldstein SO Rochester 26:08.4 7:01
23 18 Taylor Nugent FR Brockport St. 26:08.9 7:01
24 19 Abigail Polus JR Brockport St. 26:14.2 7:03
25 Maggie Kleiber SO SUNY Geneseo 26:16.4 7:03
26 20 Jorja Smith FR Buffalo State 26:20.9 7:05
27 Kate Brennan FR SUNY Geneseo 26:21.6 7:05
28 Olivia Decarvalho FR SUNY Geneseo 26:25.3 7:06
29 21 Amilcar Centeno SO Fredonia 26:28.0 7:06
30 Talia Christopher SO Rochester 26:28.6 7:07
31 22 Alivia Hetrick SO PSU-Behrend 26:33.8 7:08
32 23 Mikayla Sabel UB Run Club 26:44.2 7:11
33 24 Emily Frank FR Fredonia 26:46.5 7:11
34 25 Fiona Bunnell FR PSU-Behrend 26:48.1 7:12
35 Madeline McMurray FR SUNY Geneseo 26:54.2 7:13
36 26 Rachael Gray FR Brockport St. 26:55.1 7:14
37 27 Baylee Dernar SO PSU-Behrend 26:56.1 7:14
38 28 Siera Shenoy FR Fredonia 26:58.8 7:15
39 Isabella Doty SR Rochester 27:00.8 7:15
40 29 Megan Wilson JR Brockport St. 27:05.5 7:16
41 30 Sam Abate SO PSU-Behrend 27:06.2 7:17
42 31 Lexi Hoffman FR Buffalo State 27:28.5 7:23
43 32 Calie Hudson SO Fredonia 27:40.2 7:26
44 Rita Sciortino SR Rochester 27:45.5 7:27
45 Katie Punch FR Rochester 27:47.3 7:28
46 Jocelyn Case FR SUNY Geneseo 27:51.0 7:29
47 33 Jillian Humphrey SR Brockport St. 27:51.9 7:29
48 34 Abby Major SO PSU-Behrend 28:07.3 7:33
49 35 Katelyn Becker JR Buffalo State 28:11.6 7:34
50 Dakota Limbert SO SUNY Geneseo 28:14.5 7:35
FREDONIA STATE KARA HALL MEMORIAL XC INVITATIONAL
October 4, 2025 Fredonia, NY
WOMEN'S 8K
Results by Leone Timing & Results Services
www.leonetiming.com
----------------------------------------------------------------------------------
PLACE PTS NAME YR TEAM TIME PACE
----------------------------------------------------------------------------------
51 36 Heidi House FR Buffalo State 28:52.2 7:45
52 37 Allyson Deperno SO Brockport St. 29:07.0 7:49
53 38 Tabitha Allen UB Run Club 29:19.8 7:52
54 39 Ivy Chacko UB Run Club 30:10.7 8:06
55 40 Juliana Rodriguez SO Fredonia 30:18.4 8:08
56 41 D'Rajenea Hill SO Buffalo State 30:22.6 8:09
57 Carly Amon SO PSU-Behrend 30:27.8 8:11
58 Arryanna Bardo FR Jamestown CC 31:00.9 8:20
59 42 Olivia Griffo UB Run Club 31:03.6 8:20
60 43 Angelina Luker UB Run Club 31:34.1 8:29
61 Keziah Angeleri SO Brockport St. 31:55.1 8:34
62 44 Sophia Janik SO Buffalo State 32:02.2 8:36
63 45 Elsa Rodriguez-Pedraza FR Buffalo State 32:21.1 8:41
64 46 Taylor Swenson UB Run Club 32:33.0 8:44
65 Lynzey Reinsel SO PSU-Behrend 32:37.2 8:45
66 Aubrey MacDonald FR Jamestown CC 33:22.7 8:58
Kelsey Hanna FR PSU-Behrend DNF
Alondra Morales FR SUNY Erie DNF
------------------------------------------------------------------------------
TEAM SCORES
------------------------------------------------------------------------------
1. 21 Rochester (23:56.4 119:41.9 1:11.9)
=============================================
1 1 Alyssa Horng SR 23:15.3
2 2 Ella Blau JR 23:30.1
3 5 Riley Joseph SR 24:10.4
4 6 Ariane Yedidia SO 24:18.9
5 7 Sam Mermelstein FR 24:27.2
6 ( 9) Emily Dill JR 25:07.2
7 ( 10) Adriana Ochoa SO 25:14.4
2. 45 SUNY Geneseo (24:47.7 123:58.2 1:52.4)
=============================================
1 3 Annika Hurley SR 23:37.6
2 4 Ella Grinnell SO 24:00.8
3 11 Bethany Lorenzo SR 25:21.0
4 13 Acadia Peirick FR 25:28.8
5 14 Natalia Biehl-Narvaez SR 25:30.0
6 ( 15) Anna Tessier SR 25:36.3
7 ( 16) Hana Ohashi SO 25:52.7
3. 94 PSU-Behrend (26:09.4 130:46.6 1:52.7)
=============================================
1 8 Lindsey Hartle SR 25:03.4
2 12 Bethany Litwiler SR 25:25.2
3 22 Alivia Hetrick SO 26:33.8
4 25 Fiona Bunnell FR 26:48.1
5 27 Baylee Dernar SO 26:56.1
6 ( 30) Sam Abate SO 27:06.2
7 ( 34) Abby Major SO 28:07.3
4. 109 Brockport St. (26:30.3 132:31.4 0:57.8)
=============================================
1 17 Hailey Morrison FR 26:07.7
2 18 Taylor Nugent FR 26:08.9
3 19 Abigail Polus JR 26:14.2
4 26 Rachael Gray FR 26:55.1
5 29 Megan Wilson JR 27:05.5
6 ( 33) Jillian Humphrey SR 27:51.9
7 ( 37) Allyson Deperno SO 29:07.0
5. 145 Fredonia (27:38.4 138:11.9 3:50.4)
=============================================
1 21 Amilcar Centeno SO 26:28.0
2 24 Emily Frank FR 26:46.5
3 28 Siera Shenoy FR 26:58.8
4 32 Calie Hudson SO 27:40.2
5 40 Juliana Rodriguez SO 30:18.4
6. 163 Buffalo State (28:15.2 141:15.8 4:01.7)
=============================================
1 20 Jorja Smith FR 26:20.9
2 31 Lexi Hoffman FR 27:28.5
3 35 Katelyn Becker JR 28:11.6
4 36 Heidi House FR 28:52.2
5 41 D'Rajenea Hill SO 30:22.6
6 ( 44) Sophia Janik SO 32:02.2
7 ( 45) Elsa Rodriguez-Pedraza FR 32:21.1
7. 185 UB Run Club (29:46.5 148:52.4 4:49.9)
=============================================
1 23 Mikayla Sabel 26:44.2
2 38 Tabitha Allen 29:19.8
3 39 Ivy Chacko 30:10.7
4 42 Olivia Griffo 31:03.6
5 43 Angelina Luker 31:34.1
6 ( 46) Taylor Swenson 32:33.0
Incomplete Teams:
Jamestown CC
Arryanna Bardo FR , Aubrey MacDonald FR